OUTLINE 物件概要
全体概要
更新日2022年12月26日
| 名称 | コンシェリア門前仲町 <SAKURA PROMENADE> |
|---|---|
| 所在 | 東京都江東区永代二丁目60番地14(地番) |
| 所在地 | 東京都江東区永代二丁目19番2-〇〇〇〇号(住居表示) |
| 交通 |
都営地下鉄大江戸線・東京メトロ東西線 「門前仲町」駅徒歩6分 JR京葉線「越中島」駅徒歩9分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第三種高度地区 |
| 建蔽率(許容建蔽率) | 62.97%(70.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 299.88%(300.00%) |
| 敷地面積 | 344.85㎡(登記簿)、347.53㎡(実測・建築確認) |
| 建築面積 | 218.85㎡ |
| 建築延床面積 | 1,388.28㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,042.18㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第R03普及協会00082号(2021年8月12日) |
| 総戸数 | 40戸 ※他に管理室1戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.74㎡ |
| バルコニー面積 | 3.24㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | |
| 販売価格 | 3,840万円~3,860万円 |
| 最多価格帯 | 3,800万円台(3戸) |
| 管理費(月額) | 12,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,570円 |
| ルーフバルコニー使用料 | |
| 管理基金(一括) | 25,200円 |
| 修繕積立基金(一括) | 308,400円 |
| 自転車置場 | 38台【月額使用料500円】 |
| バイク置場 | 2台【月額使用料3,000円】 |
| 竣工 | 2022年10月 |
| 引渡予定 | 即時 ※各種手続き完了後 |
| 分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(4)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社アトリエプラス・ワン |
| 施工 | ライト工業株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
| 管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の5%以下とし、 かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
| 防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) |
| 防災 | 消火器、自動火災報知設備、連結送水管、避雷設備、非常照明設備 |
| 避難 | 避難ハッチ、避難ハシゴ、屋外避難階段、誘導灯設備 |
| エレベーター | 1基/6人乗り |
| TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS/110゜CSアンテナ設置 |
| メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 宅配ロッカー | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 駐車場 | 1台(平置) |
| 駐輪場 | 38台:屋内に設置/30台(2段スライドラック式)、8台(平置ラック式) |
| バイク置場 | 2台:屋外に設置 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
| 電気 | 1K:契約30A(最大50A) |
|---|---|
| ガス | 給湯器 1K:16号 |
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
| 防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(一部住戸のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード |
| 防災 | 自動火災報知設備 |
| 換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室暖房乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室) |
| 冷暖房設備 | 洋室に1基設置 |
| 照明設備 | 各住戸に設置 |
| 電気コンセント | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます |
| インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 浴室 | ユニットバス(1116) |
| 洗面室 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640:F1・F2タイプ除く)、カウンター(A1・A2・B・Brタイプ)、タオル掛、リネン庫(F1・F2タイプ除く)、棚(D・Dr・Eタイプ) |
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)、棚(一部タイプのみ) |
| トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚、タオル掛、ペーパーホルダー、カウンター(A1・A2・B・Br・C・Crタイプ) |
| 物干金物 | 室内物干金物 |
CONTACT
