OUTLINE 物件概要
全体概要
更新日2022年8月29日
| 名称 | コンシェリア品川 CROSSIA |
|---|---|
| 所在 | 東京都品川区北品川一丁目45番5(地番) |
| 所在地 | 東京都品川区北品川一丁目30番25-〇〇〇号(住居表示) |
| 交通 |
京急本線「北品川」駅徒歩5分 京急本線「新馬場」駅徒歩5分 JR線・京急本線「品川」駅徒歩14分 東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル」駅徒歩14分 東京モノレール「天王洲アイル」駅徒歩14分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 建蔽率(許容建蔽率) | 49.34%(100.00%) |
| 容積率(許容容積率) | 398.62%(400.00%) |
| 敷地面積 | 228.19㎡(実測)/228.28㎡(登記簿)/228.19㎡(建築確認) |
| 建築面積 | 112.58㎡ |
| 建築延床面積 | 1,164.31㎡ |
| 容積対象床面積 | 909.59㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第KS120-3130-00017号(2020年2月27日) |
| 計画変更番号 | 第KS120-3130-00062号(2020年10月5日) |
| 検査済証番号 | 第KS120-3130-00062号(2022年6月2日) |
| 総戸数 | 36戸 ※他に管理室1戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.00㎡〜23.78㎡ |
| バルコニー面積 | 2.72㎡〜2.78㎡ |
| 販売価格 | 3,470万円~3,630万円 |
| 最多価格帯 | 3,400万円台(1戸) |
| 管理費(月額) | 12,000円~12,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,300円~2,380円 |
| 管理基金(一括) | 24,300円~24,800円 |
| 修繕積立基金(一括) | 276,000円~285,600円 |
| 自転車置場 | 18台【月額使用料500円】 |
| バイク置場 | 2台【月額使用料3,000円】 |
| 竣工 | 2022年6月 |
| 引渡予定 | 即時 ※各種手続き完了後 |
| 分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(3)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社シンヤ設計 |
| 施工 | ライト工業株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
| 管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
| 防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) |
| 防災 | 自動火災報知設備、非常放送設備、避雷針設備、連結送水管設備、非常照明設備、消火器、誘導灯設備、パッケージ型自動消火設備(11~14階) |
| 避難 | 避難ハッチ、避難ハシゴ(一部住戸のみ)、屋外避難階段 |
| エレベーター | 1基/6人乗り |
| TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS/110°CSアンテナ設置 |
| メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 宅配ロッカー | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 駐車場 | 停車スペース |
| 駐輪場 | 18台:屋内に設置/14台(2段ラック式)、屋外に設置/4台(平置) |
| バイク置場 | 2台:屋内に設置(平置) |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
| 電気 | 1K:契約30A(最大40A)、1LDK:契約40A(最大50A) |
|---|---|
| ガス | 給湯器 1K:16号、1LDK:20号 |
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
| 防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(2・14階住戸のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード |
| 防災 | 自動火災報知設備、非常放送設備、パッケージ型自動消火設備(11~14階) |
| 換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気付バス乾燥・暖房・換気システムによる親子換気(浴室・トイレ・洗面室・サニタリー) |
| 冷暖房設備 |
1K:洋室にエアコン1基設置 1LDK:洋室・リビングダイニングにエアコン各1基設置、リビングダイニングに電気式床暖房 |
| 照明設備 | 各住戸に設置 |
| 電気コンセント | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます |
| インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚(Eタイプ除く) |
| 浴室 | ユニットバス(1K:1014、1LDK:1216) |
| 洗面室 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640:Bタイプ除く)、棚、リネン庫(Eタイプ)、タオル掛 |
| サニタリー | 洗面化粧台、温水洗浄機能・暖房便座付き便器、棚、タオル掛、ペーパーホルダー |
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)、棚 |
| トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、タオル掛、ペーパーホルダー、棚 |
| 物干金物 | 1K:室内物干金物、1LDK:バルコニーに設置(Eタイプ) |
CONTACT
