OUTLINE 物件概要
全体概要
更新日2021年2月15日
| 名称 | コンシェリア南麻布 PLATINUM SQUARE | 
|---|---|
| 所在 | 東京都港区南麻布二丁目10番地30(地番) | 
| 所在地 | 東京都港区南麻布二丁目13番地16-〇〇〇号(住居表示) | 
| 交通 | 
東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩5分、 東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩11分  | 
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 | 
| 地域・地区 | 防火地域、(35m・40m・50m)高度地区、特別工業地区 | 
| 建蔽率(許容建蔽率) | 70.94%(94.87%) | 
| 容積率(許容容積率) | 537.22%(539.04%) | 
| 敷地面積 | 
278.48㎡(実測)※セットバック道路面積(約0.71㎡)含む /278.48㎡(登記簿)/277.76㎡(建築確認)  | 
| 建築面積 | 197.03㎡ | 
| 建築延床面積 | 1,999.37㎡ | 
| 容積対象床面積 | 1,492.16㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 | 
| 建築確認番号 | GEA1711-11725号(2018年1月31日) | 
| 計画変更番号 | GEA181711-11725V1号(2018年4月18日) | 
| 検査済証 | GEA181751-11725V1号(2020年7月28日) | 
| 総戸数 | 50戸 ※他に管理室1戸 | 
| 販売戸数 | 50戸 | 
| 間取り | 1K・2LDK+WIC+S | 
| 専有面積 | 25.20㎡〜59.17㎡ | 
| バルコニー面積 | 3.49㎡〜6.19㎡ | 
| ルーフバルコニー面積 | 18.30㎡ | 
| 販売価格 | 4,170万円~8,860万円 | 
| 最多価格帯 | 4,300万円台(24戸) | 
| 管理費(月額) | 11,000円~25,700円 | 
| 修繕積立金(月額) | 2,520円~5,920円 | 
| 管理基金(一括) | 22,000円~51,400円 | 
| 修繕積立基金(一括) | 302,400円~710,400円 | 
| 自転車置場 | 50台【月額使用料500円】 | 
| 竣工 | 2020年7月 | 
| 引渡予定 | 2020年10月末 | 
| 分譲後の権利形態 | 
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有  | 
| 売主 | 
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(3)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟  | 
| 設計・監理(意匠・設備) | 權現領建築研究所一級建築士事務所 | 
| 設計・監理(構造) | 株式会社エナ・デザインコンサルタント | 
| 施工 | 塩田建設株式会社 | 
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー | 
| 管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 | 
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、 かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません | 
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 | 
設備概要
共用部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 | 
| 給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 | 
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 | 
| 防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) | 
| 防災 | 消火器、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管、非常コンセント設備、避雷針設備、非常照明設備 | 
| 避難 | 避難ハッチ、避難はしご、屋外避難階段 | 
| エレベーター | 1基/6人乗り | 
| TV共視聴設備 | ケーブルテレビ(J:COM東京 港・新宿)、BS/110゜CSアンテナ設置 | 
| メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 | 
| 宅配ロッカー | 1階メール・宅配コーナーに設置 | 
| 駐車施設 | 緊急車両空地 | 
| 自転車置場 | 50台:建物内に設置/40台(2段スライドラック式)、 建物外に設置/10台(2段ラック式) | 
| ゴミ置場 | 建物内に設置 | 
専有部分
| 電気 | 1K:契約30A(最大40A)、2LDK:契約50A(最大8kVA) | 
|---|---|
| ガス | 給湯器 1K:16号、2LDK:20号 | 
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 | 
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 | 
| 防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(一部住戸のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード | 
| 防災 | 共同住宅用自動火災報知設備(2~10階)、共同住宅用スプリンクラー設備(11・12階) | 
| 換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室換気乾燥暖房機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室) | 
| 冷暖房設備 | 1K:洋室に1基設置、2LDK:洋室・リビングダイニングキッチンに各1基設置、リビングダイニングに床暖房設備設置 | 
| 照明設備 | 各住戸に設置 | 
| 電気コンセント | 各住戸に設置 | 
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 | 
| 電話アウトレット | 各住戸にモジュラージャックを設置 ※2回線まで引込み可能 | 
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます。 | 
| インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 | 
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚(A・B・C・D・E・Fタイプ) | 
| 浴室 | ユニットバス(1Kタイプ:1116、2LDKタイプ:1317) | 
| 洗面室 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640)(A・B・C・D・F・Gタイプ)、棚(A・B・C・D・F・Gタイプ)、リネン庫(A・C・A・C・D・F・Gタイプ) | 
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)(Eタイプ)、棚(Eタイプ) | 
| トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚、タオル掛、ペーパーホルダー、手洗器(Gタイプ) | 
| 物干金物 | 1K:室内物干金物、2LDK:バルコニーに設置 | 
CONTACT
