おかげさまで、このマンションは完売いたしました。
販売中の投資向けマンション コンシェリアの一覧はこちら
| 名称 | コンシェリア東京 <KIBA STATION FRONT> |
|---|---|
| 地番 | 東京都江東区木場五丁目11番地10(地番) |
| 住居表示 | 東京都江東区木場五丁目12番以下未定(住居表示) |
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域、7m最低限高度地区 |
| 建蔽率(許容建蔽率) | 72.57%(87.32%) |
| 容積率(許容容積率) | 449.38%(471.18%) |
| 敷地面積 |
221.49㎡(実測・建築確認) 223.76㎡(登記簿) |
| 建築面積 | 160.72㎡ |
| 建築延床面積 | 1175.79㎡ |
| 容積対象床面積 | 995.31㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
| 検査済証番号 | 第FBC建確済15-115号(平成27年3月2日付) |
| 総戸数 | 37戸(非分譲住戸11戸、店舗1戸含む) ※他に管理室1戸 |
| 販売戸数 | 25戸 |
| 間取り | 1K(25戸) |
| 専有面積 | 25.30㎡(5戸)~26.70㎡(1戸) |
| バルコニー面積 | 2.02㎡(5戸)~4.41㎡(5戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 4.40㎡(1戸)~4.45㎡(1戸) |
| 販売価格 | 2,940万円~3,050万円 |
| 最多価格帯 | 2,900万円台(20戸) |
| 管理費(月額) | 9,300円~9,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,530円~2,670円 |
| 管理基金(一括) | 18,600円~19,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 253,000円~267,000円 |
| 竣工予定 | 平成28年8月下旬 |
| 引渡予定 | 平成28年10月上旬 |
| 分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(2)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社JP設計一級建築士事務所 |
| 施工 | 新英興業株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
| 管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の5%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません。 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 直結増圧給水方式・公営水道 |
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
| 防犯 | オートロック集合玄関機・防犯カメラ・エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) |
| 防災 | 自動火災報知設備・避雷針設備・連結送水管設備・非常照明設備、消火器 |
| 避難 | 避難ハッチ、屋外避難階段・はしご |
| エレベーター | 1基/6人乗(定格速度90m/min) |
| TV共視聴設備 | 地デジ用アンテナ、BS/110゜CSアンテナ設置 |
| メールボックス | 1階風除室に設置 |
| 宅配ロッカー | 1階風除室に設置 |
| 駐車場 | 建物内に設置/平置き2台(内1台は店舗用駐車場)【月額使用料30,000円】 |
| 自転車置場 | 建物あに設置/27台(2段式ラック12台・ラック式14台)、屋外に設置/7台(ラック式)【月額使用料500円】 |
| ミニバイク置場 | 屋外に設置/平置き2台【月額使用料2,000円】 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
| 災害用格納庫 | 建物内に設置 |
| 電気 | 契約30A(最大40A) |
|---|---|
| ガス | 16号 |
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場、専用庭 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
| 防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(7,8,9階のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアガード、ドアスコープ |
| 防災 | 自動火災報知設備 |
| 換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室暖房・換気・乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室・サニタリー) |
| 冷暖房設備 | 洋室に1基設置 |
| 照明設備 | 各住戸に設置 |
| 電気コンセント | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| 電話アウトレット | 各住戸にモジュラージャックを設置 ※2回線まで引き込み可能 |
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応) ※月額利用料は「管理費等」に含みます。 |
| インターホン | カラーモニター付インターホン設置 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 浴室 | 1116 |
| 洗面室 | 洗面化粧台、タオル掛、洗濯機用防水パン(640×640)、リネン庫(Cタイプのみ)洗濯機置場棚 |
| サニタリー | 洗面化粧台、温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚タオル掛、洗濯機用防水パン(640×640) |
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640) |
| トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚 |
| 物干金物 | バルコニーに設置(A,Eタイプを除く)、A,Eタイプ:室内物干し |
更新日2016年7月22日
